WWW.TELCARD.MD
versiunea romana



Цены Тарифы
Карточки Telcard Universal по 50 и 100 лей для международных переговоров в любом направлении по выгодным ценам.
Используйте карточку Telcard Orient для международных переговоров со странами востока и получите скидку в 5%.
Карточка Telcard CSI - международные переговоры со странами Содружества Независимых Государств и получите скидку в 5%.
Folositi cartela Telcard America pentru convorbiri internationale cu tarile din emisfera de vest si obtineti 5% reduceri.
Используйте карточку Telcard America для международных переговоров со странами западного полушария и получите скидку в 5%.
Правила пользования карточкой.

В момент активации Вашей карточки, Ваш счет состоит из суммы равной номиналу карточки.

Тарифы на переговоры Цены

Тарифы TELCARD*
 
Направление
Код
Тариф Telcard USD/мин.
Европа Америка СНГ Восток Universal
Afganistan 93 0,50 0,50 0,50 0,45 0,50
Africa de Sud 27 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Africa de Sud (mobil) 2784 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Albania 355 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Albania (mobil) 35538 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Algeria 213 0,32 0,32 0,32 0,30 0,32
Algeria (mobil) 21399 0,35 0,35 0,35 0,30 0,35
Andora 376 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Andora (mobil) 3763 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Angola 244 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Angola (mobil) 2449 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Anguilla 1264 0,35 0,32 0,35 0,35 0,35
Antarctica 672 0,30 0,28 0,30 0,30 0,30
Antigua si Barbuda 1268 0,50 0,48 0,50 0,50 0,50
Antigua si Barbuda (mobil) 1268938 0,50 0,48 0,50 0,50 0,50
Arabia Saudita 966 0,35 0,35 0,35 0,32 0,35
Arabia Saudita (mobil) 9665 0,40 0,40 0,40 0,38 0,40
Argentina 54387 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22
Argentina (mobil) 5410 0,32 0,30 0,32 0,32 0,32
Armenia 374 0,28 0,28 0,24 0,28 0,28
Armenia (mobil) 3749 0,35 0,35 0,30 0,35 0,35
Aruba 297 0,40 0,38 0,40 0,38 0,40
Australia 61 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14
Australia (mobil) 6179 0,38 0,34 0,38 0,38 0,38
Austria 43 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Austria (mobil) 43650 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36
Azerbaidjan 994 0,28 0,28 0,26 0,28 0,28
Azerbaidjan (mobil) 99455 0,33 0,33 0,30 0,33 0,33
Bahamas 1242 0,39 0,37 0,39 0,39 0,39
Bahrain 973 0,40 0,40 0,40 0,35 0,40
Bahrain (mobil) 97398 0,40 0,40 0,40 0,35 0,40
Bangladesh Chittagong 88031 0,35 0,35 0,35 0,30 0,35
Bangladesh (mobil) 88019 0,35 0,35 0,35 0,30 0,35
Barbados 1246 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50
Belarus 375175 0,35 0,35 0,32 0,35 0,35
Belarus (mobil) 37529 0,35 0,35 0,32 0,35 0,35
Belgia 32 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Belgia (mobil) 32446 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40
Belize 501227 0,40 0,38 0,40 0,40 0,40
Benin 229 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Bermuda 1441 0,30 0,28 0,30 0,30 0,30
Bhutan 975 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Bolivia 591 0,30 0,28 0,30 0,30 0,30
Bolivia (mobil) 5917 0,32 0,30 0,32 0,32 0,32
Bosnia si Hertegovina 387 0,32 0,35 0,35 0,35 0,35
Bosnia si Hertegovina (mobil) 38733 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40
Botswana 267 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Brazilia 55318 0,25 0,22 0,22 0,22 0,22
Brazilia (mobil) 55009 0,35 0,34 0,35 0,35 0,35
Brunei 673 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Brunei (mobil) 673227 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Bulgaria 359 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21
Bulgaria (mobil) 35948 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36
Burchina-Faso 226 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Burundi 257 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Burundi (mobil) 25729 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Cambodgia 855 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Camerun 237 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Canada 1204 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14
Capul Verde 238 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Catar 974 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70
Catar (mobil) 9741245 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70
Chile 56 0,27 0,25 0,27 0,27 0,27
Chile (mobil) 5699 0,38 0,35 0,38 0,38 0,38
China 86591 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
China (mobil) 8613 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Ciad 23524 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cipru 357 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20
Cipru (mobil) 357700 0,30 0,32 0,32 0,32 0,32
Columbia 57460 0,30 0,24 0,30 0,30 0,30
Columbia (mobil) 573 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30
Comoros 269 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Costa Rica 506 0,30 0,24 0,30 0,30 0,30
Costa Rica (mobil) 506283 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30
Cote-D-Ivoire 225 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Cote-D-Ivoire (mobil) 2250 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Croatia 3851 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20
Croatia (mobil) 38560 0,35 0,37 0,37 0,37 0,37
Cuba 53 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20
Danemarca 45 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Danemarca (mobil) 452 0,32 0,35 0,35 0,35 0,35
Diego-Garsia 246 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Djibouti 253 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Djibouti (mobil) 25380 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Dominica 1767 0,70 0,64 0,70 0,70 0,70
Ecuador 593 0,35 0,30 0,35 0,35 0,35
Ecuador (mobil) 5939 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Egipt 20 0,37 0,37 0,37 0,33 0,37
Egipt (mobil) 2012 0,37 0,37 0,37 0,33 0,37
Emiratele Arabe Unite 971 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25
Emiratele Arabe Unite (mobil) 9715 0,45 0,45 0,45 0,40 0,45
Eritrea 291 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Estonia 372 0,18 0,20 0,18 0,20 0,20
Estonia (mobil) 3725 0,38 0,42 0,38 0,42 0,42
Etiopia 251 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Etiopia (mobil) 25192 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fiji 679 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Filipine 63 0,35 0,35 0,35 0,33 0,35
Filipine (mobil) 6398 0,45 0,45 0,45 0,40 0,45
Finlanda 358 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16
Finlanda (mobil) 3580 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35
Franta 33 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Franta (mobil) 336 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33
Gabon 241 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Gabon (mobil) 24175 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Gambia 220 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Georgia 995 0,24 0,24 0,22 0,24 0,24
Georgia (mobil) 9953297 0,28 0,28 0,26 0,28 0,28
Germania 49 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Germania (mobil) 491797 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40
Ghana 233 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Ghana (mobil) 23320 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gibraltar 350 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20
Gibraltar (mobil) 35054 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42
Grecia 30 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Grecia (mobil) 3069
0,30 0,34 0,34 0,34 0,34
Grenada (incl Carriacou) 1473 0,45 0,40 0,45 0,45 0,45
Groenlanda 299 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60
Groenlanda (mobil) 2994 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Guadeloupa 590 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50
Guadeloupa (mobil) 590690 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50
Guam 1671 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Guatemala 502 0,40 0,35 0,40 0,40 0,40
Guatemala (mobil) 50291 0,40 0,35 0,40 0,40 0,40
Guiana Franceza 594 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60
Guiana Franceza (mobil) 594694 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60
Guinea 224 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Guinea Bissau 245 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Guineea Ecuatoriala 240 0,80 0,75 0,80 0,80 0,80
Guyana 592 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Haiti 509851 0,40 0,35 0,40 0,40 0,40
Honduras 504 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60
Honduras (mobil) 5049 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60
Hong Kong 852 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Hong Kong (mobil) 85217 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
India 91 0,30 0,30 0,30 0,28 0,30
India (mobil) 9198 0,35 0,35 0,35 0,33 0,35
Indonesia 62 0,28 0,28 0,28 0,25 0,28
Indonesia (mobil) 628 0,32 0,32 0,32 0,30 0,32
Insule Cayman 1345 0,50 0,47 0,50 0,50 0,50
Insule Faeroe 298 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60
Insule Falkland 500 0,80 0,75 0,80 0,80 0,80
Insule Maldive 960 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Insule Mariane 1670 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Insule Marshall 692 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Insule Norfolk 6723 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Insule Reuniunii 262692 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Insule Seychelles 248 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Insule Sf Pierre & Miquelon 508 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Insule Sf. Helena 247 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Insule Turks si Caicos 1649445 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Insule Turks si Caicos 1649446 0,60 0,55 0,60 0,60 0,60
Insule Virgine, Marea Britanie 1284 0,35 0,32 0,35 0,35 0,35
Insule Virgine, SUA 1340 0,35 0,32 0,35 0,35 0,35
Iordania 962 0,35 0,35 0,35 0,30 0,35
Iordania (mobil) 96273 0,40 0,40 0,40 0,35 0,40
Irak 964 0,45 0,45 0,45 0,40 0,45
Iran 98 0,35 0,35 0,35 0,30 0,35
Iran (mobil) 989 0,35 0,35 0,35 0,32 0,35
Irlanda 353 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15
Irlanda (mobil) 353121 0,35 0,37 0,37 0,37 0,37
Islanda 354 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15
Islanda (mobil) 35489 0,35 0,37 0,37 0,37 0,37
Israel 9723 0,17 0,17 0,17 0,15 0,17
Israel (mobil) 9720 0,27 0,27 0,27 0,25 0,27
Italia 390549 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Italia (mobil) 393 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39
Iugoslavia 381 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33
Iugoslavia (mobil - Serbia) 38169 0,40 0,43 0,43 0,43 0,43
Jamaica 187699 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Japonia 81 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Japonia (mobil) 8152 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Kazakhstan 73 0,28 0,28 0,25 0,28 0,28
Kazakhstan (mobil) 7300 0,30 0,30 0,27 0,30 0,30
Kenya 254 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Kenya (mobil) 254112 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Kirgizstan 996 0,25 0,25 0,23 0,25 0,25
Kirgizstan (mobil) 996517 0,25 0,25 0,23 0,25 0,25
Kiribati 686 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Korea de Nord 850 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Korea de Sud 822 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Korea de Sud (mobil) 821 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Kuwait 965 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30
Kuwait (mobil) 965701 0,35 0,35 0,35 0,30 0,35
Laos 856 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Lesoto 266 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Letonia 37162 0,28 0,30 0,28 0,30 0,30
Letonia (mobil) 3719 0,35 0,38 0,35 0,38 0,38
Liban 961 0,32 0,32 0,32 0,30 0,32
Liban (mobil) 9613 0,35 0,35 0,35 0,33 0,35
Liberia 231 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Libia 218 0,35 0,35 0,35 0,33 0,35
Liechtenstein 417 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20
Liechtenstein (mobil) 42379 0,45 0,47 0,47 0,47 0,47
Lituania 370 0,23 0,25 0,23 0,25 0,25
Lituania (mobil) 37069 0,32 0,35 0,32 0,35 0,35
Luxemburg 352 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18
Luxemburg (mobil) 35268 0,35 0,37 0,37 0,37 0,37
Macau 853 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Macedonia 389 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35
Macedonia (mobil) 38970 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Madagascar 261 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Malawi 265 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Malaysia 60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Malaysia (mobil) 601 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Mali 223 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Malta 356 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Malta (mobil) 35650 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Marea Britanie 44 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Marea Britanie (mobil) 44774 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35
Maroc 21237 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50
Maroc (mobil) 2126 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50
Martinique 596 0,70 0,65 0,70 0,70 0,70
Mauritania 222 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mauritius 230 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Mauritius (mobil) 23025 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mexic 52 0,37 0,35 0,37 0,37 0,37
Mianmar 95 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Micronesia 691 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Monaco 377 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Monaco (mobil) 3774 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Mongolia 976 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Montserrat 1664 0,60 0,55 0,60 0,60 0,60
Mozambic 258 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Namibia 264 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Nepal 977 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Nicaragua 505 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50
Nicaragua (mobil) 5059 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50
Niger 227 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Nigeria 234 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Norvegia 47 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15
Norvegia (mobil) 474 0,32 0,35 0,35 0,35 0,35
Noua Caledonie 687 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Noua Zelanda 64 0,15 0,13 0,15 0,15 0,15
Noua Zelanda (mobil) 642 0,45 0,40 0,45 0,45 0,45
Olanda 31 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Olanda - Amsterdam 3120 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Olanda (mobil) 3161 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40
Oman 968 0,40 0,40 0,40 0,38 0,40
Oman (mobil) 96892 0,40 0,40 0,40 0,38 0,40
Pakistan 92 0,40 0,40 0,40 0,38 0,40
Pakistan (mobil) 923 0,40 0,40 0,40 0,38 0,40
Palau 680 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Palestina 970 0,35 0,35 0,35 0,33 0,35
Panama 507 0,28 0,26 0,28 0,28 0,28
Panama (mobil) 507208 0,42 0,40 0,42 0,42 0,42
Papua Noua Guinea 675 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Paraguay 595 0,30 0,28 0,30 0,30 0,30
Peru 51 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Peru (mobil) 5114 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50
Polinezia Franceza 689 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Polonia 4881 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15
Polonia (mobil) 4850 0,35 0,38 0,38 0,38 0,38
Portugalia 351 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Portugalia (mobil) 35196 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38
Puerto Rico 1787 0,20 0,18 0,20 0,20 0,20
Republica Africana Centrala 236 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Republica Ceha 427 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15
Republica Ceha (mobil) 42060 0,32 0,35 0,35 0,35 0,35
Republica Dominicana 1809 0,30 0,27 0,30 0,30 0,30
Republica Dominicana (mobil) 1809227 0,35 0,30 0,35 0,35 0,35
Republica Sud-Africana 27 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Republica Sud-Africana (mobil) 2784 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Romania 407 0,198 0,230 0,230 0,230 0,230
Romania - Bucuresti 401 0,198 0,230 0,230 0,230 0,230
Romania (mobil) 4072 0,36 0,38 0,38 0,38 0,38
Ruanda 2500 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ruanda (mobil) 25008 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rusia 7 0,17 0,17 0,150 0,17 0,17
Rusia (mobil) 751285 0,20 0,20 0,17 0,20 0,20
Rusia Moscova 7095 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14
Rusia Moscova (mobil) 790118 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16
Salvador 503 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50
Salvador (mobil) 5037 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50
Samoa 685 0,60 0,52 0,52 0,52 0,52
San Marino 378 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22
San Tome & Principe 239 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Senegal 221 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Senegal (mobil) 22153 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Sf Kitts & Nevis 1869 0,37 0,35 0,37 0,37 0,37
Sierra Leone 2329 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Singapore 65 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Singapore (mobil) 659 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Siria 963 0,50 0,50 0,50 0,43 0,50
Siria (mobil) 96394 0,50 0,50 0,50 0,43 0,50
Slovacia 421 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22
Slovacia (mobil) 421901 0,35 0,38 0,38 0,38 0,38
Slovenia 3865 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25
Slovenia (mobil) 38631 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38
Somalia 252 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Spania 34 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Spania (mobil) 34989 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40
Sri Lanka 94 0,40 0,40 0,40 0,35 0,40
Sri Lanka (mobil) 947 0,40 0,40 0,40 0,35 0,40
Statele Unite ale Americii 1 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14
Sudan 249 0,35 0,35 0,35 0,32 0,35
Suedia 46 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15
Suedia (mobil) 4610 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35
Surinam 597 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Swaziland 268 0,35 0,60 0,60 0,60 0,60
Tadjikistan 7352 0,35 0,35 0,30 0,35 0,35
Tadjikistan (mobil) 99291 0,35 0,35 0,30 0,35 0,35
Taiwan 886 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Taiwan (mobil) 8869 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Tanzania 255 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Thailanda 66 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Thailanda (mobil) 669 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Togo 228 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tokelau 690 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tonga 676 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Trinidad & Tobago 1868 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50
Tunis 216 0,45 0,45 0,45 0,40 0,45
Turcia 90 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25
Turcia (mobil) 905 0,35 0,35 0,35 0,32 0,35
Turkmenistan 993 0,35 0,35 0,30 0,35 0,35
Tuvalu 688 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ucraina 380 0,22 0,22 0,18 0,22 0,22
Ucraina (mobil) 38039 0,25 0,25 0,22 0,25 0,25
Uganda 256 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Ungaria 36 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18
Ungaria (mobil) 3620 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36
Uruguay 598 0,40 0,35 0,40 0,40 0,40
Uruguay (mobil) 5989 0,45 0,40 0,45 0,45 0,45
Uzbekistan 7360 0,28 0,28 0,25 0,28 0,28
Uzbekistan (mobil) 99898 0,28 0,28 0,25 0,28 0,28
Venezuela 58 0,40 0,37 0,40 0,40 0,40
Venezuela (mobil) 58418 0,40 0,37 0,40 0,40 0,40
Vietnam 84 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Vietnam (mobil) 8491 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Yemen 967 0,40 0,40 0,40 0,38 0,40
Zair 243 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Zair (mobil) 24399 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Zambia 260 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Zambia (mobil) 2601 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Zimbabwe 263 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

* тарифы действительны с 15/04/2005

Тарифы Молдтелеком  
наверх  


Последнее обновление:








  Преимущества Telcard >

TELCARD.MD